Costa Serena
A hajó útvonala
| Nap | Kikötő | Érkezés | Indulás | |
| 1 | Rio de Janeiro | --- | 2100 | |
| 2 | Ilhabela | 0700 | 1600 | |
| 5 | Buenos Aires | 0800 | 1900 | |
| 6 | Montevideo | 0700 | 1700 | |
| 8 | Balneário Camboriú | 1000 | 1600 | |
| 9 | Ilha Grande | 1200 | 1900 | |
| 10 | Rio de Janeiro | 0700 | - |

Kérjük, válasszon az elérhetőek közül az alábbi gombokkal!


